Квартири в продажу
1-кімнатні
Поверх | № кв | Площа | Секція
5 | 23 | 62.28 | А
7 | 37 | 62.28 | А
12 | 72 | 62.28 | А
17 | 107 | 67,94 | А
22 | 142 | 74,44 | А
25 | 321 | 68,47 | Б
25 | 325 | 68,36 | Б
Дані актуальні на момент публікації.
Для детального уточнення – звертайтесь до нашого відділу продажу. Дякуємо.
_______________________________________________________________
2-кімнатні
Поверх | № кв | Площа | Секція
5 | 59 | 97,37 | Б
10 | 59 | 97,52 | А
11 | 66 | 97,52 | А
12 | 73 | 97,52 | А
13 | 80 | 97,10 | А
14 | 87 | 97,15 | А
14 | 89 | 97,13 | А
14 | 251 | 97,65 | Б
14 | 252 | 97,13 | Б
15 | 96 | 97,94 | А
16 | 103 | 97,94 | А
18 | 118 | 97,45 | А
19 | 125 | 97,45 | А
20 | 131 | 96,94 | А
25 | 157 | 100,23 | А
25 | 159 | 99,54 | А
25 | 161 | 95,47 | А
Дані актуальні на момент публікації.
Для детального уточнення – звертайтесь до нашого відділу продажу. Дякуємо.
_______________________________________________________________
Дивись також:
- Характеристика об'єкта
- Фотогалерея об'єкта
- Місцерозташування
- Динамика будівництва
- Скільки коштує?
- Як придбати?
